
| 事業年度 | 2月1日から翌年1月31日まで |
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当 1月31日 中間配当 7月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 http://www.morozoff.co.jp/koukoku/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (お問い合わせ先) |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 Tel(通話料無料):0120-094-777 |
(注)株式に関する各種お手続は、原則として口座を開設されている証券会社経由で行ってください。
特別口座に記録された株式についての各種お手続は下記口座管理機関で承ります。
| 特別口座管理機関 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (お問い合わせ先) |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 Tel(通話料無料):0120-094-777 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 特別口座に記録された株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の電話およびインターネットでも24時間承っております。 ◆ Tel(通話料無料): 0120-244-479(本店証券代行部) 0120-684-479(大阪証券代行部) |
| ●発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
| ●発行済株式の総数 | 36,692,267株 |
| ●株主数 | 9,733名 |
| ●うち単元株主数 | 7,633名 |
| 株式分布状況 |
